Cerizay, Deux-Sèvres (79), France
| Breitengrad | 46° 49′ 20″ N |
| Längengrad | 0° 39′ 48″ W |
| Stadt | Cerizay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Deux-Sèvres (79) | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 46° 49′ 20″ N |
| Längengrad | 0° 39′ 48″ W |
| Stadt | Cerizay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Deux-Sèvres (79) | |
| Enthaltene Orte |