Maisontiers, Deux-Sèvres (79), France
| Breitengrad | 46° 46′ 40″ N |
| Längengrad | 0° 14′ 52″ W |
| Stadt | Maisontiers |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Deux-Sèvres (79) | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 46° 46′ 40″ N |
| Längengrad | 0° 14′ 52″ W |
| Stadt | Maisontiers |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Deux-Sèvres (79) | |
| Enthaltene Orte |