Montifault Champagne, Rouvres-les-Bois, Indre (36), France
| Breitengrad | 47°03'12"N |
| Längengrad | 1°42'02"E |
| Stadt | Rouvres-les-Bois |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Rouvres-les-Bois | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 47°03'12"N |
| Längengrad | 1°42'02"E |
| Stadt | Rouvres-les-Bois |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Rouvres-les-Bois | |
| Enthaltene Orte |