le Chêne, Nohant-en-Graçay, Cher (18), France
| Breitengrad | 47°06'40"N |
| Längengrad | 1°53'47"E |
| Stadt | Nohant-en-Graçay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Nohant-en-Graçay | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 47°06'40"N |
| Längengrad | 1°53'47"E |
| Stadt | Nohant-en-Graçay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Nohant-en-Graçay | |
| Enthaltene Orte |