Lenay, Nohant-en-Graçay, Cher (18), France
| Breitengrad | 47°07'05"N |
| Längengrad | 1°53'56"E |
| Stadt | Nohant-en-Graçay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Nohant-en-Graçay | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 47°07'05"N |
| Längengrad | 1°53'56"E |
| Stadt | Nohant-en-Graçay |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Nohant-en-Graçay | |
| Enthaltene Orte |