La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne (77), France
| Breitengrad | 48° 56′ 37″ N |
| Längengrad | 3° 07′ 45″ E |
| Stadt | La Ferté-sous-Jouarre |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 48° 56′ 37″ N |
| Längengrad | 3° 07′ 45″ E |
| Stadt | La Ferté-sous-Jouarre |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | |
| Enthaltene Orte |