Saint-Cyr-l'École, Yvelines (78), France
| Breitengrad | 48° 48′ 03″ N |
| Längengrad | 2° 03′ 48″ E |
| Stadt | Saint-Cyr-l'École |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Yvelines (78) | |
| Enthaltene Orte |
| Breitengrad | 48° 48′ 03″ N |
| Längengrad | 2° 03′ 48″ E |
| Stadt | Saint-Cyr-l'École |
| Land | France |
| Teil von | |
|---|---|
| Yvelines (78) | |
| Enthaltene Orte |