Anliker, Friedrich
| Geburtsname | Anliker, Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre, 5 Monate, 19 Tage |
Familien
Familie von Anliker, Friedrich und Lerch, Anna |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lerch, Anna ( * 1868-04-07 + 1934-06-06 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anliker, Friedrich | 1895-10-15 | 1975-01-05 |
| Anliker, Hanna | 1897-10-03 | 1959-01-00 |
| Anliker, Lydia | 1899-08-15 | 1982-04-12 |
| Anliker, Johann | 1901-06-03 | 1976-10-28 |
Erzählend
Anliker, Heimatort Gondiswil BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Anliker, Friedrich
Ereignisreferenzen
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Datum: 1858-05-28
- Seite: Oeschenbach, Burgerrodel, Band 1, Seite 24: Lerch, Andreas
-