Wirth, Johannes
| Geburtsname | Wirth, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1806-02-16 | 1a | ||
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | 1822 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1828-01-09 | Schuster | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1860-05-31 | 1a | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Wirth, Johannes und Wirth, Elisabeth |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wirth, Elisabeth ( * 1803-09-18 + 1874-12-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wirth, Johannes | 1813-03-31 | |
| Wirth, Jakob | 1828-11-06 | |
| Wirth | 1836-04-18 | 1836-04-18 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Wirth, Johannes
Ereignisreferenzen
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Datum: 1828-01-09
- Seite: Niederweningen, 1825 - 1841 Bü, Band 1, Sig. E III 80.9, Ansicht 234/339, Seite 220: Wirth Johannes und Wirth, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1798-11-06
- Seite: Niederweningen, 1825 - 1841 Bü, Band 1, Sig. E III 80.9, Ansicht 106/339, Seite 93: Wirth Hans Caspar und Meyer, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-