Bourg, Antoine
| Geburtsname | Bourg, Antoine |
| Geburtsname | Bourc, Anthoine |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 4 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1609 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1671-11-08 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | laboureur | 1a |
|
|
||||
| Besitz | 1671-11-08 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 12 bêtes à cornes, 8 brebis, 4 arpents de terre labourables | 1a |
|
|
||||
| Besitz | 1678 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 3 arpents de terre, 6 bêtes à corne, 1 fusil | 1b |
|
|
||||
| Wohnort | 1686 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 1c | |
|
|
||||
| Tod | between 1687-05-10 and 1693 | 2a | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Bourg, Antoine und Landry, Antoinette |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Landry, Antoinette ( * about 1618 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bourg, François | about 1644 | |
| Bourg, Marie | about 1645 | |
| Bourg, Jehan | about 1647 | |
| Bourg, Bernard | about 1649 | |
| Bourg, Martin | about 1650 | |
| Bourg, Jeanne | about 1653 | |
| Bourg, Renée | about 1655 | |
| Bourg, Huguette | about 1657 | |
| Bourg, Jeanne | about 1659 | |
| Bourg, Abraham | about 1662 | |
| Bourg, Marguerite | about 1667 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
BAC-RA - Bibliothèque et Archives Canada - Recensements Anciens
-
- Datum: 1671-11-08
- Seite: Port-Royal, 1671, cote MG 1, G1, volume 466, partie 1, numéro 9, microfilm C-2572, image 009/312, page 8: Bourc, Anthoine et famille
-
HTML Code: Online archive: scan of transcript
-
- Datum: 1678
- Seite: Port-Royal, 1678, cote MG 1, Série E, carton 277, partie 1, microfilm C-9157, image 0930/1348, page 24: Bourg, Anthoine et Landry, Thoinette
-
HTML Code: Online archive: scan of transcript
-
- Datum: 1686
- Seite: Port-Royal, 1686, cote MG 1, G1, volume 466, partie 1, numéro 10, microfilms F-768 (vue 17/36) et C-2572 (image 035/312, page 25): Bourg, Antoine et Landry, Antoinette
-
HTML Code: Online archive: scan of original, scan of transcript
-
-
Stephen White: DGFA - Dictionnaire généalogique des familles acadiennes - Première partie : 1636 à 1714
-
- Datum: 1999
- Seite: page 0221-0222: Bourg, Antoine et Landry, Antoinette, avec descendance
-