Trippi, Betti Angiolina
| Geburtsname | Trippi, Betti Angiolina |
| Geburtsname | Trippi, Tuzzi |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 98 Jahre, 7 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1908-09-17 | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1941-02-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1944-06-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Tod | 2007-04-26 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Steiger, Kurt Edgar und Trippi, Betti Angiolina |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Steiger, Kurt Edgar ( * 1908-10-22 + 1998-06-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Erzählend
Trippi, Heimatorte Brusio GR und Samedan GR
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Trippi, Betti Angiolina
Ereignisreferenzen
-
DBB - Der Bund
-
- Datum: 1941-03-05
- Seite: Band 92, Nummer 107, Page 4: Zivilstand der Stadt Bern
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1944-06-29
- Seite: Band 95, Nummer 300, Ausgabe 2, Seite 5: Zivilstand der Stadt Bern
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1936-11-08
- Seite: Band 87, Nummer 523, Seite 8: Zivilstand der Stadt Bern
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-