Steiger, Hans
| Geburtsname | Steiger, Hans |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | before 1594 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Steiger, Hans und Hofer, Margret |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hofer, Margret ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steiger, Barbara | 1615 | |
| Steiger, Christine | 1616 | |
| Steiger, Apolonia | 1618 | |
| Steiger, Hans | 1620 | |
| Steiger, Barbli | 1622 | |
| Steiger, Bendicht | 1623 | |
| Steiger, Margreth | 1626 |
Erzählend
Steiger, Heimatort Bleienbach BE