Haussener, Ernst
| Geburtsname | Haussener, Ernst |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 9 Monate, 10 Tage |
Familien
Familie von Haussener, Ernst und Lerch, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lerch, Marie ( * 1898-01-09 + 1970-05-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| Haussener, Margrit | 1922-02-01 | 1968-10-28 |
| Haussener, Karl | 1925-10-24 | 1980-10-14 |
| Haussener, Walter | 1927-10-24 | 1930-12-01 |
| Haussener, Hedwig Elisabeth | 1931-11-26 | 2013-07-21 |
Erzählend
Haussener, Heimatort Rüeggisberg BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Datum: 1896-05-21
- Seite: Oeschenbach, Burgerrodel, Band 2, Seite 41: Lerch, Gottfried
-