Fries, Margaretha
| Geburtsname | Fries, Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Schlatter, Hans und Fries, Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schlatter, Hans ( * 1793-08-01 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schlatter, Barbara | 1815-03-23 | 1820-11-22 |
| Schlatter, Hans Jakob | 1816-06-22 | 1818-04-10 |
| Schlatter, Hans Jakob | 1818-10-02 | |
| Schlatter, Hans Rudolf | 1820-12-30 | |
| Schlatter, Margaretha | 1823-06-09 | 1824-05-15 |
| Schlatter | 1826-04-23 | 1826-04-23 |
| Schlatter, Jakob | 1830-11-19 | |
| Schlatter, Barbara | 1833-03-03 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Datum: 1809
- Seite: Otelfingen, 1809 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.19, Ansicht 044/244, Seite 38-39, Haushaltung 37: Schlatter, Heinrich und Meyer, Regula
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-