Champion, Anne
| Geburtsname | Champion, Anne |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von de Saint Clivier, Michel und Champion, Anne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | de Saint Clivier, Michel ( * about 1595 + before 1670-01-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| de Saint Clivier, Jean | ||
| de Saint Clivier, Claude | ||
| de Saint Clivier, Louys | ||
| de Saint Clivier, Jeanne | ||
| de Saint Clivier, François | ||
| de Saint Clivier, François | ||
| de Saint Clivier, Louise | 1688-02-19 | |
| de Saint Clivier, Françoise | 1693-08-06 | |
| de Saint Clivier, Charlotte | 1693-11-20 | |
| de Saint Clivier, Jacques | 1711-10-11 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1678-11-22
- Seite: Bourges, Saint-Ursin, 1674 - 1746 BMS, cote 3E 0113, vue 63: mariage Mallet, François et de Saint Clivier, Françoise
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-