Drillaud?, Renée
| Geburtsname | Drillaud?, Renée |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Baribaud, André und Drillaud?, Renée |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Baribaud, André ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Baribaud, Jean | ||
| Baribaud, Jacques | ||
| Baribaud, Louis | ||
| Baribaud, Magdeleine | about 1725 | 1775-10-18 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Drillaud?, Renée