Gerber, Mei
| Geburtsname | Gerber, Mei |
| Geburtsname | Gerber, Meieli |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 8 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1927-01-04 | 1a | ||
|
|
||||
| Tod | 2019-09-12 | 1a | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 2019-09-19 | Roggwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Familien
Familie von Andres, Hans und Gerber, Mei |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Andres, Hans ( * 1927-07-08 + 2016-07-11 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Gerber, Mei
Ereignisreferenzen
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Datum: 2019-09-12
- Seite: Todesanzeige Mei "Meieli" Andres-Gerber
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-