Raggenbass, David
| Geburtsname | Raggenbass, David |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 69 Jahre, 9 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1850 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | before 1919-10-21 | Bischofszell, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnhofvorstand | 1a |
|
|
||||
| Tod | 1919-10-21 | Hauptwil, Hauptwil-Gottshaus, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1919-10-24 | Hauptwil, Hauptwil-Gottshaus, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Familien
Familie von Raggenbass, David und Solenthaler, Johanna |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | Solenthaler, Johanna ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Raggenbass, Hedwig | ||
| Raggenbass, Paul | 1881-04-30 | 1947-07-12 |
Erzählend
Raggenbass, Heimatort Roggwil TG
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
- Raggenbass, David
Ereignisreferenzen
-
TGZ - Thurgauer Zeitung
-
- Datum: 1919-10-23
- Seite: 1919, Nummer 249, Seite 4: Todesanzeige David Raggenbaß
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-