Bonneau, Marie
| Geburtsname | Bonneau, Marie |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Wohnort | 1737-08-21 | La Ronde, La Forêt-sur-Sèvre, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1739-11-17 | Moncoutant, Moncoutant-sur-Sèvre, Deux-Sèvres (79), France | 1b | |
|
|
||||
| Tod | before 1783-11-11 | 1c | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Gentet, Benoît und Bonneau, Marie |
||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Gentet, Benoît ( * about 1711 + 1789-10-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gentet, Jean | 1801-09-07 | |
| Gentet, Alexis | 1802-11-30 | |
| Gentet, Louis | about 1744 | 1792-02-11 |
| Gentet, Marie Jeanne | about 1745 | 1820-05-08 |
| Gentet, François | about 1747 | 1789-08-21 |
| Gentet, Marie Rose | between 1749-01-18 and 1749-10-17 | 1829-10-18 |
| Gentet, Pierre | between 1751 and 1752 | 1827-02-04 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1737-08-21
- Seite: La Ronde, 1680 - An10 BMS-NMD , cote E DEPOT 15 / 2 E 227-1, vue 177/231: baptême Gentet, Jean
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1739-11-17
- Seite: Moncoutant, 1732 - 1741 BMS, cote E DEPOT 159 / 2 E 175-7, vue 116/142: baptême Gentet, Alexis
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1783-11-11
- Seite: Pougne-Hérisson, Pougne, 1783 - 1792 BMS, cote E DEPOT 253 / 2 E 210-6, vue 07-08/64: mariage Gentet, Pierre et Robin, Susanne Modeste
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-