[Lebt], [Lebt]
| Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und [Lebt], [Lebt] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| Kohli, Joël | 1982-07-15 | 1982-11-26 |
Ahnentafel
-
- [Lebt], [Lebt]