Anliker, Friedrich
| Nom de naissance | Anliker, Friedrich |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans, 5 mois, 19 jours |
Familles
Famille de Anliker, Friedrich et Lerch, Anna |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lerch, Anna ( * 1868-04-07 + 1934-06-06 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anliker, Friedrich | 1895-10-15 | 1975-01-05 |
| Anliker, Hanna | 1897-10-03 | 1959-01-00 |
| Anliker, Lydia | 1899-08-15 | 1982-04-12 |
| Anliker, Johann | 1901-06-03 | 1976-10-28 |
Anecdote
Anliker, Heimatort Gondiswil BE
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
- Anliker, Friedrich
Références des sources
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Date : 1858-05-28
- Page : Oeschenbach, Burgerrodel, Band 1, Seite 24: Lerch, Andreas
-