Bourg, Antoine
| Nom de naissance | Bourg, Antoine |
| Nom de naissance | Bourc, Anthoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 78 ans, 4 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1609 | 1a | ||
|
|
||||
| Profession | 1671-11-08 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | laboureur | 1a |
|
|
||||
| Propriété | 1671-11-08 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 12 bêtes à cornes, 8 brebis, 4 arpents de terre labourables | 1a |
|
|
||||
| Propriété | 1678 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 3 arpents de terre, 6 bêtes à corne, 1 fusil | 1b |
|
|
||||
| Résidence | 1686 | Port-Royal, Nova Scotia, Canada | 1c | |
|
|
||||
| Décès | between 1687-05-10 and 1693 | 2a | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Bourg, Antoine et Landry, Antoinette |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Landry, Antoinette ( * about 1618 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bourg, François | about 1644 | |
| Bourg, Marie | about 1645 | |
| Bourg, Jehan | about 1647 | |
| Bourg, Bernard | about 1649 | |
| Bourg, Martin | about 1650 | |
| Bourg, Jeanne | about 1653 | |
| Bourg, Renée | about 1655 | |
| Bourg, Huguette | about 1657 | |
| Bourg, Jeanne | about 1659 | |
| Bourg, Abraham | about 1662 | |
| Bourg, Marguerite | about 1667 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
BAC-RA - Bibliothèque et Archives Canada - Recensements Anciens
-
- Date : 1671-11-08
- Page : Port-Royal, 1671, cote MG 1, G1, volume 466, partie 1, numéro 9, microfilm C-2572, image 009/312, page 8: Bourc, Anthoine et famille
-
Code HTML : Online archive: scan of transcript
-
- Date : 1678
- Page : Port-Royal, 1678, cote MG 1, Série E, carton 277, partie 1, microfilm C-9157, image 0930/1348, page 24: Bourg, Anthoine et Landry, Thoinette
-
Code HTML : Online archive: scan of transcript
-
- Date : 1686
- Page : Port-Royal, 1686, cote MG 1, G1, volume 466, partie 1, numéro 10, microfilms F-768 (vue 17/36) et C-2572 (image 035/312, page 25): Bourg, Antoine et Landry, Antoinette
-
Code HTML : Online archive: scan of original, scan of transcript
-
-
Stephen White: DGFA - Dictionnaire généalogique des familles acadiennes - Première partie : 1636 à 1714
-
- Date : 1999
- Page : page 0221-0222: Bourg, Antoine et Landry, Antoinette, avec descendance
-