Trippi, Betti Angiolina
| Nom de naissance | Trippi, Betti Angiolina |
| Nom de naissance | Trippi, Tuzzi |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 98 ans, 7 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1908-09-17 | |||
|
|
||||
| Résidence | 1941-02-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1944-06-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Décès | 2007-04-26 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Steiger, Kurt Edgar et Trippi, Betti Angiolina |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Steiger, Kurt Edgar ( * 1908-10-22 + 1998-06-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Anecdote
Trippi, Heimatorte Brusio GR und Samedan GR
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
- Trippi, Betti Angiolina
Références des sources
-
DBB - Der Bund
-
- Date : 1941-03-05
- Page : Band 92, Nummer 107, Page 4: Zivilstand der Stadt Bern
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1944-06-29
- Page : Band 95, Nummer 300, Ausgabe 2, Seite 5: Zivilstand der Stadt Bern
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1936-11-08
- Page : Band 87, Nummer 523, Seite 8: Zivilstand der Stadt Bern
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-