Steiger, Hans
| Nom de naissance | Steiger, Hans |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | before 1594 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Steiger, Hans et Hofer, Margret |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Hofer, Margret ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Steiger, Barbara | 1615 | |
| Steiger, Christine | 1616 | |
| Steiger, Apolonia | 1618 | |
| Steiger, Hans | 1620 | |
| Steiger, Barbli | 1622 | |
| Steiger, Bendicht | 1623 | |
| Steiger, Margreth | 1626 |
Anecdote
Steiger, Heimatort Bleienbach BE