Haussener, Ernst
| Nom de naissance | Haussener, Ernst |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 69 ans, 9 mois, 10 jours |
Familles
Famille de Haussener, Ernst et Lerch, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lerch, Marie ( * 1898-01-09 + 1970-05-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| Haussener, Margrit | 1922-02-01 | 1968-10-28 |
| Haussener, Karl | 1925-10-24 | 1980-10-14 |
| Haussener, Walter | 1927-10-24 | 1930-12-01 |
| Haussener, Hedwig Elisabeth | 1931-11-26 | 2013-07-21 |
Anecdote
Haussener, Heimatort Rüeggisberg BE
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Date : 1896-05-21
- Page : Oeschenbach, Burgerrodel, Band 2, Seite 41: Lerch, Gottfried
-