Raggenbass, David
| Nom de naissance | Raggenbass, David |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 69 ans, 9 mois, 20 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1850 | 1a | ||
|
|
||||
| Profession | before 1919-10-21 | Bischofszell, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnhofvorstand | 1a |
|
|
||||
| Décès | 1919-10-21 | Hauptwil, Hauptwil-Gottshaus, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1919-10-24 | Hauptwil, Hauptwil-Gottshaus, Thurgau (TG), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Familles
Famille de Raggenbass, David et Solenthaler, Johanna |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Solenthaler, Johanna ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Raggenbass, Hedwig | ||
| Raggenbass, Paul | 1881-04-30 | 1947-07-12 |
Anecdote
Raggenbass, Heimatort Roggwil TG
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
- Raggenbass, David
Références des sources
-
TGZ - Thurgauer Zeitung
-
- Date : 1919-10-23
- Page : 1919, Nummer 249, Seite 4: Todesanzeige David Raggenbaß
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-