Gusse, Charles
| Geburtsname | Gusse, Charles |
| Geburtsname | Gusse, Charles Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 2 Jahre, 9 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1835-05-29 | En Chaplerue, Metz, Moselle (57), France | 1a 1b | |
|
|
||||
| Taufe | 1835-05-31 | Église Notre-Dame-de-l'Assomption, Metz, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
| Wohnort | about 1835-08-15 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1836-07-03 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2b | |
|
|
||||
| Wohnort | 1837 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2c | |
|
|
||||
| Tod | 1838-03-18 | Metz, Moselle (57), France | 1c 2c | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gusse, Jean Louis | 1798-03-15 | 1874-02-14 | |
| Mutter | Marson, Marie | 1803-03-09 | 1883-01-03 | |
| Schwester | Gusse, Elisabeth | 1830-06-04 | ||
| Bruder | Gusse, Jean Baptiste Léopold | 1832-03-12 | 1838-04-06 | |
| Gusse, Charles | 1835-05-29 | 1838-03-18 | ||
| Bruder | Gusse, Charles Joseph | 1839-02-11 | 1905-07-06 | |
| Bruder | Gusse, Louis Edmond | 1841-04-25 | 1896-04-09 | |
| Schwester | Gusse, Thérèse | 1848-06-14 | 1850-02-10 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AM Metz - Archives municipales de Metz - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1835-05-29
- Seite: section 3, 1835 N, cote 1E/b359, vue 33/77, acte 100: naissance Gusse, Charles
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1835-05-29
- Seite: section 3: extrait d'acte de naissance Gusse, Charles
-
Abschrift:
METZ. 3e SECTION.
LA Naissance de Charles Gusse,
fils de Jean Louis Gusse et
de Marie Marson, son Epouse,
Baptisé à Notre Dame le 31 mai 1835
a été constatée à l'état civi, le 29 mai
Le Chef du bureau de l'état civil,
[signature]
-
- Datum: 1838-03-19
- Seite: section 3, 1838 D, cote 1E/b414, vue 10/47, acte 35: décès Gusse, Charles
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
AM Metz R - Archives municipales de Metz - Registres des tableaux de population
-
- Datum: about 1835-08-15
- Seite: 1835, section 3, cote 1F/b175, vue 390-391/461, page 193, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- HTML Code:
-
- Datum: 1836-07-03
- Seite: 1836, section 3, cote 1F/b180, vue 462-463/557, page 228, ménage 1961, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- HTML Code:
-
- Datum: 1837
- Seite: 1837, section 3, cote 1F/b185, vue 492-493/581, page 249, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- HTML Code:
-