Berger, Jean
| Geburtsname | Berger, Jean |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | between 1820 and 1821 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Beruf | 1851-01-17 | Le Coureau, La Bohalle, Loire-Authion, Maine-et-Loire (49), France | marinier | 1b |
|
|
||||
| Beruf | 1877-08-13 | Le Coureau, La Bohalle, Loire-Authion, Maine-et-Loire (49), France | marinier | 1a |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Berger, Jean | about 1793 | ||
| Mutter | Camus, Perrine | about 1795 | ||
| Schwester | Berger, Joséphine | between 1826 and 1827 | 1855-07-20 | |
| Berger, Jean | between 1820 and 1821 | |||
| Schwester | Berger |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Berger, Jean
-
Camus, Perrine
- Berger
- Berger, Jean
- Berger, Joséphine
-
Camus, Perrine
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1877-08-13
- Seite: La Bohalle, 1873 - 1882 NMD, vue 069/144, acte 31: mariage Berger, Joseph et Roland, Joséphine Augustine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1851-01-17
- Seite: La Bohalle, 1846 - 1852 NMD, cote 6E32/13, vue 105/136, acte 2: naissance Berger, Joseph
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-