Winkelmann, Jakob
| Geburtsname | Winkelmann, Jakob |
| Geburtsname | Vinckelmann, Jacob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-08-03 | Chaumont, Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Taufe | 1819-08-26 | Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a 2b 3a | |
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | 1835-12-25 | Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Weihnachten | 3a |
|
|
||||
| Militärdienst | 1849-03-24 | Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Zeugnis über erfüllte Militärpflicht | 3a |
|
|
||||
| Wohnort | 1849-03-24 | Cernier, Val-de-Ruz, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 3a | |
|
|
||||
| Beruf | 1860-08-07 | Fontainemelon, Val-de-Ruz, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | domestique | 1b |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Winkelmann, Jakob | 1788-06-22 | 1866-06-01 | |
| Mutter | Probst, Anna | 1791-12-04 | 1870-02-13 | |
| Winkelmann, Jakob | 1819-08-03 | |||
| Schwester | Winkelmann, Marie Catherine | 1821-04-10 | 1823-05-26 | |
| Bruder | Winkelmann, Friedrich | 1823-08-27 | 1892-06-20 | |
| Schwester | Winkelmann, Marianne | 1825-02-17 | ||
| Schwester | Winkelmann, Rose Marie | 1827-01-19 | 1893-11-26 | |
| Bruder | Winkelmann, August | 1829-11-07 | 1893-05-07 | |
| Bruder | Winkelmann, Adolphe | 1831-07-18 | 1832-03-21 | |
| Schwester | Winkelmann, Isabelle | 1833-03-12 | ||
| Bruder | Winkelmann, Andreas | 1835-02-09 | 1916-07-18 |
Familien
Familie von Winkelmann, Jakob und Christen, Rosina |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Christen, Rosina ( * 1809-01-15 + 1860-08-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend
Winkelmann, Heimatort Siselen BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AE-NE - Archives de l'État du canton de Neuchâtel - Registres paroissiaux et état civil cantonal
-
- Datum: 1819-08-26
- Seite: Neuchâtel, 1813 - 1828 B, cote 3ECC-5 / EC18, vue 104/294, page 195, acte 80: baptême Vinkelmann, Jacob
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1860-08-07
- Seite: Neuchâtel, 1859 - 1861 D, cote 33ECC-54 / EC275, vue 073/163, page 140, acte 274: décès Christ, Rose
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-SL - Zivilstandsamt Seeland
-
- Datum: 1817-02-22
- Seite: Siselen, Burgerrodel, Band 1, Seite 129: Winkelmann, Jakob und Probst, Anna
-
- Datum: 1849-03-24
- Seite: Siselen, Burgerrodel, Band 1, Seite 146: Winkelmann, Jakob und Christen, Rosina
-
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1849-03-24
- Seite: Siselen, 1834 - 1875 Eh, Sig. K Siselen 9, Ansicht 040/150, Seite 75/290: Ehe Winkelmann, Jakob und Christen, Rosina
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-