Aubeux, Mathurin
| Geburtsname | Aubeux, Mathurin |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1788 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1821-09-24 | Les Brosses, Saulgé-l'Hôpital, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | cultivateur | 1a |
|
|
||||
| Hochzeit (Zeuge) | 1821-09-24 | Saint-Ellier, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Beruf | 1828-06-21 | Saulgé-l'Hôpital, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | cultivateur | 1b |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Aubeux, Mathurin | |||
| Mutter | Chirot, Perrine | |||
| Aubeux, Mathurin | about 1788 | |||
| Bruder | Aubeux, Jean | 1789-10-27 | before 1871-04-22 | |
| Schwester | Aubeux |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Aubeux, Mathurin
-
Chirot, Perrine
- Aubeux
- Aubeux, Mathurin
- Aubeux, Jean
-
Chirot, Perrine
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1821-09-24
- Seite: Saint-Ellier, 1811 - 1822 NMD, cote 6E275/8, cote microfilm 5 Mi 0751, vue 81/85: mariage Aubeux, Jean et Hardouineau, Marie
-
- Datum: 1828-06-21
- Seite: Saint-Ellier, 1823 - 1841 NMD, cote 6E275/9, cote microfilm 5 Mi 0751, vue 031/102, acte 9: naissance Aubeux, Jeanne
-