Giet, Jeanne
| Geburtsname | Giet, Jeanne |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 43 Jahre, 1 Monat, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1669 | 1a | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1712-02-02 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Giet, Jacques | |||
| Giet, Jeanne | about 1669 | 1712-02-02 | ||
| Bruder | Giet, Jean | |||
| Bruder | Giet, François | |||
| Schwester | Giet, Marie | |||
| Schwester | Giet, Renée | |||
| Bruder | Giet, René |
Familien
Familie von Gazeau, Vincent und Giet, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Gazeau, Vincent ( * + before 1725-10-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gazeau, René | 1691-01-31 | 1692-01-31 |
| Gazeau, Jacques | 1692-03-30 | 1712-02-21 |
| Gazeau, Vincent | 1694-08-27 | 1748-04-27 |
| Gazeau, François | 1696-07-18 | 1696-07-31 |
| Gazeau, Marie | 1697-07-01 | 1726-02-11 |
| Gazeau, Hélène | 1699-03-10 | 1723-12-29 |
| Gazeau, François | 1701-02-06 | 1737-09-14 |
| Gazeau, Charles | 1703-02-07 | |
| Gazeau, Jeanne | 1705-05-25 | |
| Gazeau, Anne | 1706-09-15 | |
| Gazeau, Jean | 1708-08-15 | 1708-08-21 |
| Gazeau, Perrine | 1709-08-28 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1712-02-02
- Seite: Thouarcé, 1709 - 1718 BMS, vue 049: sépulture Giet, Jeanne
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-