Mignoton, Ludivine Aimée
| Geburtsname | Mignoton, Ludivine Aimée |
| Geburtsname | Mignoton, Ludovine Aimée |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 27 Jahre, 3 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1840-09-05 | Genouilly, Cher (18), France | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1862-11-24 | Anjouin, Indre (36), France | 1a | |
|
|
||||
| Beruf | 1864-06-08 | Graçay, Cher (18), France | sans | 1b |
|
|
||||
| Wohnort | 1866 | Faubourg d'Avexy, Graçay, Cher (18), France | 2a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1867-11-28 | Faubourg d'Avexy, Graçay, Cher (18), France | 1c | |
|
|
||||
| Tod | 1867-12-27 | Graçay, Cher (18), France | 1d | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mignoton, François | 1851-10-21 | ||
| Mutter | Langlais, Rosalie Alexandrine | 1856-08-11 | ||
| Mignoton, Ludivine Aimée | 1840-09-05 | 1867-12-27 | ||
| Bruder | Mignoton, Louis | about 1829 |
Familien
Familie von Rousset, Toussaint Auguste Aimé und Mignoton, Ludivine Aimée |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Rousset, Toussaint Auguste Aimé ( * 1835-07-12 + 1904-06-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Rousset | 1864-06-08 | 1864-06-08 |
| Rousset, Auguste Aimé | 1867-11-27 | 1868-07-24 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1862-11-24
- Seite: Graçay, 1853 - 1862 M, cote 3E 2636, vue 261-262/269, page 512-514, acte 19: mariage Rousset, Toussaint August Aimé et Mignoton, Ludivine Aimée
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1864-06-08
- Seite: Graçay, 1863 - 1872 D, cote 3E 4028, vue 031/318, page 59-60, acte 23: décès Rousset, enfant féminin jumeau sans vie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1867-11-27
- Seite: Graçay, 1863 - 1872 N, cote 3E 4026, vue 163/318, page 324, acte 81: naissance Rousset, Auguste Aimé
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1867-12-28
- Seite: Graçay, 1863 - 1872 D, cote 3E 4028, vue 138/318, page 268, acte 78: décès Mignoton, Ludivine Aimée
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
AD18r - Archives départementales du Cher - Recensements
-
- Datum: 1866
- Seite: Graçay, 1866, cote 6M 0044, vue 09/58, page 15, faubourg d'Avexy, maison 5, ménage 9: Rousset, Toussaint
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-