Marson, Jean François
| Geburtsname | Marson, Jean François |
| Geburtsname | Marson, François |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 9 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1797-07-26 | Gorze, Moselle (57), France | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1798-05-17 | Gorze, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Marson, Jean François | 1776-08-31 | 1845-10-31 | |
| Mutter | Baudin, Elisabeth | 1772-02-18 | 1855-04-28 | |
| Marson, Jean François | 1797-07-26 | 1798-05-17 | ||
| Schwester | Marson, Barbe | 1799-05-19 | 1800-09-24 | |
| Bruder | Marson, Augustin | 1801-03-09 | 1802-10-13 | |
| Schwester | Marson, Marie | 1803-03-09 | 1883-01-03 | |
| Bruder | Marson, Jean Baptiste | 1806-01-21 | ||
| Bruder | Marson, François Jean Baptiste | 1808-03-04 | 1812-04-07 | |
| Bruder | Marson, François Jean Baptiste | 1815-02-11 | ||
| Schwester | Marson, Adelaïde | 1818-05-04 | 1819-01-24 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD57 - Archives départementales de la Moselle - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1797-07-27
- Seite: Gorze, An04 - An11 NMD, cote 9NUM/257EC1, vue 068/520: naissance Marson, Jean François - 9 thermidor an 5
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1798-05-17
- Seite: Gorze, An04 - An11 NMD, cote 9NUM/257EC1, vue 145/520: décès Marson, François - 28 floréal an 6
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-