Schlatter, Hans Jakob
| Geburtsname | Schlatter, Hans Jakob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1816-12-29 | 1a | ||
|
|
||||
| Taufe | 1817-01-01 | 1a | ||
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | 1834 | 1a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schlatter, Heinrich | 1789-11-15 | ||
| Mutter | Juker, Anna Barbara | 1787-09-09 | 1818-02-06 | |
| Schlatter, Hans Jakob | 1816-12-29 | |||
| Schwester | Schlatter, Anna | 1818-01-20 |
Ahnentafel
-
Schlatter, Heinrich
-
Juker, Anna Barbara
- Schlatter, Hans Jakob
- Schlatter, Anna
-
Juker, Anna Barbara
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Datum: 1809
- Seite: Otelfingen, 1809 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.19, Ansicht 044/244, Seite 38-39, Haushaltung 37: Schlatter, Heinrich und Meyer, Regula
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-