Hotz, Hans
| Geburtsname | Hotz, Hans |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 10 Monate, 20 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hotz, Hans Caspar | |||
| Mutter | Rudolf, Barbara | |||
| Hotz, Hans | 1783-03-14 | 1846-02-03 |
Familien
Familie von Hotz, Hans und Wirth, Dorothea |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wirth, Dorothea ( * 1786-08-06 + 1858-08-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hotz, Hans Caspar | 1809-04-19 | |
| Hotz, Anna | 1810-09-17 | |
| Hotz, Hans Rudolf | 1812-05-18 | |
| Hotz, Anna Barbara | 1815-06-02 | |
| Hotz, Hans | 1818-09-05 | |
| Hotz, Regula | 1823-01-30 | |
| Hotz, Verena | 1825-07-07 | |
| Hotz, Elisabeth | 1826-05-27 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Datum: 1807-07-13
- Seite: Niederweningen, Dachsleren-Wasen, 1751 - 1856 Fa, Sig. E III 80.12, Ansicht 054/192, Seite 50: Notz, Hans und Wirth, Dorothea
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-