Lanz
| Geburtsname | Lanz |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1842-02-15 | Am Berg, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1842-02-15 | Am Berg, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1842-02-17 | Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lanz, Samuel | 1806-07-18 | 1880-09-30 | |
| Mutter | Minder, Anna Barbara | 1811-08-04 | 1892-10-05 | |
| Bruder | Lanz, Samuel | 1834-06-07 | 1834-09-17 | |
| Schwester | Lanz, Anna-Barbara | 1835-05-17 | 1899-04-17 | |
| Bruder | Lanz, Samuel | 1837-03-05 | ||
| Schwester | Lanz, Elisabeth | 1839-05-15 | ||
| Lanz | 1842-02-15 | 1842-02-15 | ||
| Bruder | Lanz, Jakob | 1843-04-09 | ||
| Schwester | Lanz, Maria | 1845-06-09 | 1847-06-18 | |
| Bruder | Lanz, Johannes | 1849-01-25 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1842-02-17
- Seite: Huttwil, 1825 - 1856 To, Sig. K Huttwil 14, Ansicht 050/154, Seite 96/303: Tod Lanz, ein Mädchen
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-