Rouleau, Jeanne
| Geburtsname | Rouleau, Jeanne |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rouleau, Thomas | |||
| Mutter | Onillon, Jeanne | |||
| Rouleau, Jeanne | ||||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] | |||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von Gazeau, Vincent und Rouleau, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gazeau, Vincent ( * 1694-08-27 + 1748-04-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gazeau, Jean Louis | 1748-04-24 | |
| Gazeau, Jeanne Perrine | 1736-10-23 | 1737-01-03 |
| Gazeau, Vincent | 1738-03-03 | |
| Gazeau, Jeanne | 1740-08-22 | |
| Gazeau, René | 1743-04-05 | |
| Gazeau, Joseph François | 1745-08-05 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1734-01-26
- Seite: Thouarcé, 1727 - 1736 BMS, vue 106: mariage Gazeau, Vincent et Rouleau, Jeanne
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-