Durand, Joseph
| Geburtsname | Durand, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 72 Jahre, 11 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1623 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1681-02-19 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | métayer | 1b |
|
|
||||
| Beerdigung | 1695-12-05 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Durand, René | 1670-12-04 | ||
| Mutter | Rampillon, Mathurine | 1672-04-27 | ||
| Durand, Joseph | about 1623 | 1695-12-05 |
Familien
Familie von Durand, Joseph und Humeau, Jacquine |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | Humeau, Jacquine ( * 1630-02-16 + 1681-02-19 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Durand, René | ||
| Durand, Mathurin | about 1660 | 1716-03-20 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Durand, René
-
Rampillon, Mathurine
- Durand, Joseph
-
Rampillon, Mathurine
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1695-12-05
- Seite: Thouarcé, 1695 - 1700 BMS, vue 06: sépulture Durand, Joseph
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1681-02-19
- Seite: Thouarcé, 1678 - 1691 BMS, vue 065: sépulture Humeau, Jacquine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-