Marti, Rosmarie
| Geburtsname | Marti, Rosmarie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 89 Jahre, 8 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1933-12-16 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1976-05-28 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1994-07-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 3a | |
|
|
||||
| Tod | 2023-09-04 | 24, Alexandraweg, Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 2023-09-25 | Gerzensee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Marti, Ernst Adolf | 1900-04-03 | 1976-05-25 | |
| Mutter | Steiger, Dora | 1907-02-14 | 1994-07-08 | |
| Marti, Rosmarie | 1933-12-16 | 2023-09-04 | ||
| Bruder | Marti, Beat | 1935-05-06 | 2025-12-30 | |
| Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und Marti, Rosmarie |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Erzählend
Marti, Heimatort Rapperswil BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Datum: 2023-09-04
- Seite: Todesanzeige Rosmarie Derron-Marti
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
NZZ - Neue Zürcher Zeitung
-
- Datum: 1976-05-28
- Seite: 1976, Nummer 123, Seite 46: Todesanzeige Ernst A. Marti-Steiger
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
DBB - Der Bund
-
- Datum: 1994-07-27
- Seite: Band 145, Nummer 173, Seite 22: Todesanzeige und Danksagung Dora Marti-Steiger
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-