Gusse, François
| Geburtsname | Gusse, François |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 2 Jahre, 10 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1734-02-25 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 1a | |
|
|
||||
| Taufe | 1734-02-28 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1737-01-09 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gusse, Claude | 1691-01-02 | 1758-09-17 | |
| Mutter | Guernier, Françoise | between 1695 and 1696 | 1759-10-03 | |
| Schwester | Gusse, Marca | 1721-09-02 | ||
| Schwester | Gusse, Madeleine | 1724-03-29 | ||
| Bruder | Gusse, Dominique | 1726-03-24 | ||
| Bruder | Gusse, François | 1728-08-10 | 1759-06-03 | |
| Bruder | Gusse, François | 1730-09-06 | ||
| Bruder | Gusse, Jacques | |||
| Gusse, François | 1734-02-25 | 1737-01-09 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD57 - Archives départementales de la Moselle - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1734-02-28
- Seite: Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 168/243: baptême Gusse, François
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1737-01-09
- Seite: Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 188/243: sépulture Gusse, François
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-