Meyer, Anna
| Geburtsname | Meyer, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 4 Jahre, 4 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1755-12-01 | 1a | ||
|
|
||||
| Taufe | 1755-12-03 | 1a | ||
|
|
||||
| Tod | 1760-04-06 | 1a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meyer, Hans Jacob | 1722-08-23 | ||
| Mutter | Meyer, Anna | 1729-04-20 | 1755-12-01 | |
| Meyer, Anna | 1755-12-01 | 1760-04-06 |
Erzählend
Meier, Heimatort Dällikon ZH
Ahnentafel
-
Meyer, Hans Jacob
-
Meyer, Anna
- Meyer, Anna
-
Meyer, Anna
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Datum: 1755-02-20
- Seite: Dällikon, 1755 Haushaltungsrodel, Sig. E III 23.14, Ansicht 28/35, Seite 23, Haus 13: Meyer, Felix und Haug, Anna
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-