Marson, Henry
| Geburtsname | Marson, Henry |
| Geburtsname | Merson, Henry |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 3 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1762-05-15 | Gorze, Moselle (57), France | baptisé à la maison à cause du danger de mort | 1a |
|
|
||||
| Tod | 1765-08-17 | Gorze, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | de Merson, Gabriel | 1742-06-25 | 1815-12-17 | |
| Mutter | Robinet, Anne Marguerite | 1733-08-23 | 1816-02-08 | |
| Marson, Henry | 1762-05-15 | 1765-08-17 | ||
| Schwester | Marson, Anna Marguerite | 1764-08-05 | ||
| Bruder | Marson, François | 1767-03-06 | ||
| Schwester | Marson, Barbe | 1769-07-20 | 1772-03-23 | |
| Schwester | Marson, Cécile | 1772-08-08 | ||
| Bruder | Marson, Jean François | 1776-08-31 | 1845-10-31 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD57 - Archives départementales de la Moselle - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1762-05-16
- Seite: Gorze, 1757 - 1762 BMS, cote 9NUM/257ED/GG13, vue 159: baptême Merson, Henry
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1765-08-18
- Seite: Gorze, 1763 - 1768 BMS, cote 9NUM/257ED/GG14, vue 102: sépulture Marson, Henry
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-