Bernardeau, Perrine
| Geburtsname | Bernardeau, Perrine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 60 Jahre, 3 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1724 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1743-11-25 | Saint-Mesmin, Vendée (85), France | 1b | |
|
|
||||
| Hochzeit (Zeuge) | 1779-07-13 | Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1c | |
|
|
||||
| Tod | 1784-04-25 | Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernardeau, Louis | |||
| Mutter | Guillemineau, Renée | |||
| Bernardeau, Perrine | about 1724 | 1784-04-25 |
Familien
Familie von Moulin, François und Bernardeau, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Moulin, François ( * 1719-01-22 + 1768-10-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Moulin, François Pierre | ||
| Moulin, Jacques | 1806-01-21 | |
| Moulin, Perrine | 1745-05-17 | |
| Moulin, Louis | 1747-10-10 | |
| Moulin, François Etienne | 1751-02-27 | |
| Moulin, Perrine Radegonde | 1754-01-02 | |
| Moulin, Jacques | 1755-09-03 | |
| Moulin, Marguerite | 1757-10-29 | |
| Moulin, Marie Agathe | 1759-04-20 | |
| Moulin, Mathurin | 1761-01-30 | |
| Moulin, Louise | 1763-08-20 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1784-04-26
- Seite: Secondigny, 1777 - 1785 BMS, cote E DEPOT 59 / 2 E 299-8, vue 141/163: sépulture Bernardeau, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1743-11-25
- Seite: La Chapelle-Saint-Laurent, 1734 - 1743 BMS, cote 12 NUM 15/10, vue 186: bans de mariage Moulin François et Bernardeau, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1779-07-13
- Seite: Secondigny, 1777 - 1785 BMS, cote E DEPOT 59 / 2 E 299-8, vue 068/163: mariage Moulin, Jacques et Blais, Marie Catherine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
AD85 - Archives départementales de la Vendée - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1743-11-26
- Seite: Saint-Mesmin, 1737 - 1761 BMS, cote AD2E254/1, vue 087: mariage Moulin, François et Bernardeau, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-