Blöchlinger, Robert F.
| Geburtsname | Blöchlinger, Robert F. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | zwischen 72 Jahre, 1 Tag und 72 Jahre, 11 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | between 1905-04-01 and 1906-03-30 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1965-03-18 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Beruf | 1978-03-31 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | retraité SI | 1a |
|
|
||||
| Tod | 1978-03-31 | 1a | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1978-04-04 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Blöchlinger, Béat | 1949-04-27 | ||
| Mutter | Favre, Caroline | about 1868 | 1948-12-06 | |
| Blöchlinger, Robert F. | between 1905-04-01 and 1906-03-30 | 1978-03-31 |
Familien
Familie von Blöchlinger, Robert F. und Savary, Henriette |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Savary, Henriette ( * 1910-05-27 + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Blöchlinger, Béat
-
Favre, Caroline
- Blöchlinger, Robert F.
-
Favre, Caroline
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
TDG - Tribune de Genève
-
- Datum: 1978-04-01
- Seite: volume 70, numéro 75-13, page 11: avis de décès Monsieur Robert BLÖCHLINGER
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1965-03-18
- Seite: 1965, numéro 65, édition 1, page 9: avis de décès Madame veuve Ernest SAVARY née Martha STEIGER
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-