Steiger, Regula Elisabeth
| Geburtsname | Steiger, Regula Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 31 Jahre, 6 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1949-07-14 | Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1981-01-17 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | ledig | 1b |
|
|
||||
| Tod | 1981-01-17 | Höchstetten, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Autounfall | 1b 1c |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Steiger, Hans Arthur | 1915-04-26 | 2006-11-23 | |
| Mutter | Kreis, Elsa | |||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] | |||
| Steiger, Regula Elisabeth | 1949-07-14 | 1981-01-17 | ||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Steiger, Hans Arthur
-
Kreis, Elsa
- [Lebt], [Lebt]
- [Lebt], [Lebt]
- Steiger, Regula Elisabeth
-
Kreis, Elsa
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
DBB - Der Bund
-
- Datum: 1949-07-16
- Seite: Band 100, Nummer 327, Seite 5: Stadtbernische Zivilstandsnachrichten
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1981-01-24
- Seite: Band 132, Nummer 19, Seite 29: Zivilstandsnachrichten der Stadt Bern, Todesfälle
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1981-01-20
- Seite: Band 132, Nummer 15, Seite 26: Kantonale Chronik, Unfall mit tödlichen Folgen
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-