Gerber, Hans
| Geburtsname | Gerber, Hans |
| Geburtsname | Bächler, Hans |
| Geburtsname | Bächler, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 9 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1856-03-31 | Unter Badegg, Luthern, Luzern (LU), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a 3a | |
|
|
||||
| Taufe | 1856-04-18 | Trub, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beruf | about 1862 | Napf, Trub, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Geissenhüter | 3a |
|
|
||||
| Beruf | 1929-09-25 | Äugstern, Langnau im Emmental, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Küher | 3a |
|
|
||||
| Beruf | 1929-09-25 | Äugstern, Langnau im Emmental, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Landwirt | 3a |
|
|
||||
| Tod | 1932 | 3a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gerber, Peter | 1809 | 1887 | |
| Mutter | Bächler, Anna Elisabeth | 1836-06-06 | 1889 | |
| Gerber, Hans | 1856-03-31 | 1932 | ||
| Bruder | Gerber, Peter | 1878 |
Medien
Erzählend
Bächler, Heimatort Trub BE
Erzählend
Gerber, Heimatort Langnau BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Gerber, Peter
-
Bächler, Anna Elisabeth
- Gerber, Hans
- Gerber, Peter
-
Bächler, Anna Elisabeth
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1856-04-18
- Seite: Trub, 1838 - 1873 Ta, Sig. K Trub 11, Ansicht 176/331, Seite 347, Eintrag 22: Taufe Bächler, Johannes
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1820-10-07
- Seite: Trub, Burgerrodel, Band 4, Folio 93: Bächler, Hans und Wüterich, Barbara sowie Tochter Bächler, Annalisi
-
-
Burgdorfer Jahrbuch
-
- Datum: 1980
- Seite: 1980, Seite 11-38: Hans Gerber, Lebensbericht
-
HTML Code: Online archive: PDF
-