Wandfluh, David
| Geburtsname | Wandfluh, David |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1776-01-28 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | about 1822 | Tellenfeld, Frutigen, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1856-06-30 | 1a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wandfluh, David | before 1822 | ||
| Mutter | Zurbrügg, Elisabeth | |||
| Wandfluh, David | 1776-01-28 | 1856-06-30 |
Familien
Familie von Wandfluh, David und Bilang, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bilang, Anna ( * 1781-03-11 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wandfluh, David | ||
| Wandfluh, Christian | ||
| Wandfluh, Peter | ||
| Wandfluh, Maria | ||
| Wandfluh, Margaritha | 1849-07-14 | |
| Wandfluh, Rosina | 1854-10-13 | |
| Wandfluh, Susanna | 1820-08-18 | 1879-06-13 |
Erzählend
Wandfluh, Heimatort Frutigen BE
Erzählend
Die Abstammung ist gesichert: Der Eintrag zu David Wandfluh und Anna Bilang im Burgerrodel von Frutigen nennt David Wandfluh und Elisabeth Zurbrügg als seine Eltern.
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
ZA-OW - Zivilstandsamt Oberland West
-
- Datum: about 1822
- Seite: Frutigen, Burgerrodel T-Z, Band I+II, Seite 1150: Wandfluh, David und Bÿlang, Anna
-