Berton, Jean Pierre Auguste
| Geburtsname | Berton, Jean Pierre Auguste |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1837-06-13 | La Petite Michelière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
| Beruf | 1862-04-30 | La Petite Michelière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | cultivateur | 1a |
|
|
||||
| Beruf | 1876 | La Bramière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | cultivateur | 2a |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Berton, Jean Louis | about 1803 | ||
| Mutter | Poinot, Marie | about 1812 | ||
| Berton, Jean Pierre Auguste | 1837-06-13 |
Familien
Familie von Berton, Jean Pierre Auguste und Cantet, Jeanne Rosalie |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Cantet, Jeanne Rosalie ( * 1843-12-17 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Berton, Marie | about 1862 | |
| Berton, Augustine | about 1864 | |
| Berton, Louise | about 1868 | |
| Berton, Germaine | about 1872 | |
| Berton, François | about 1874 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Berton, Jean Louis
-
Poinot, Marie
- Berton, Jean Pierre Auguste
-
Poinot, Marie
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1862-04-30
- Seite: Secondigny, 1853 - 1872 M, cote 4 E 323/13, vue 109/239, acte 7: mariage Berton, Jean Pierre Auguste et Cantet, Jeanne Rosalie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
AD79r - Archives départementales des Deux-Sèvres - Recensement
-
- Datum: 1876
- Seite: Secondigny, 1876, cote 6 M 360, vue 50/77, page 49, maison 1, ménage 2: Berthon, Auguste et Cantet, Rosalie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-