Rousset, Nicole Françoise
| Geburtsname | Rousset, Nicole Françoise |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1942-01-13 | 14ème, Paris, Paris (75), France | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1946 | 12, rue du Lunain, 14ème, Paris, Paris (75), France | 2a | |
|
|
||||
| Beruf | architecte | |||
|
|
||||
| Tod | 2018-03-26 | 15ème, Paris, Paris (75), France | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 2018-04-06 | cimetière parisien, Bagneux, Hauts-de-Seine (92), France | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rousset, Ernest André Henri | 1903-04-14 | 1973-10-02 | |
| Mutter | Chauvet, Renée Eugénie Joséphine | 1908-08-16 | 2003-08-07 | |
| Bruder | Rousset, Jacques Jean | 1930-03-22 | 2025-11-04 | |
| Bruder | Rousset, Claude Henri René | 1932-08-07 | 2006-06-05 | |
| Bruder | Rousset, Gilles André | 1937-11-11 | 2016-12-22 | |
| Rousset, Nicole Françoise | 1942-01-13 | 2018-03-26 | ||
| Bruder | Rousset, Dominique Jean-François | 1952-06-14 | 2023-05-17 |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und Rousset, Nicole Françoise |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
INSEE: INSEE - Fichier des personnes décédées
-
- Datum: 2019-12-11
- Seite: 2018, ligne 215617: décès Rousset, Nicole Françoise
-
Abschrift:
Ligne 215617
"ROUSSET*NICOLE FRANCOISE/ 21942011375114PARIS 14E ARRONDISSEMENT 20180326751151074 "Décodage
Nom: ROUSSET
Prénom: NICOLE FRANCOISE
Sexe: 2 = féminin
Date de naissance: 19420113 = 1942-01-13 = 13 janvier 1942
Code INSEE du lieu de naissance: 75114
Lieu de naissance: PARIS 14E ARRONDISSEMENT
Date de décès: 20180326 = 2018-03-26 = 26 mars 2018
Code INSEE du lieu de décès: 75115 = Paris 15e arrondissement
Numéro de l'acte de décès: 1074 -
HTML Code: Online archive: text file
-
-
AD75r - Archives de Paris - Recensements
-
- Datum: 1946
- Seite: 1946, arr. 14ème, quartier Petit Montrouge, Îlots 2586 - 2620, cote D2M8 894, vue 118/163, rue du Lunain, 12: Rousset
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-