Bidault, Perpetue
| Geburtsname | Bidault, Perpetue |
| Geburtsname | Bideaux, Perpetue |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1773-02-03 | Allouis, Cher (18), France | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1792-01-31 | Allouis, Cher (18), France | 1b | |
|
|
||||
| Wohnort | 1815-11-21 | Allouis, Cher (18), France | 1c | |
|
|
||||
| Wohnort | 1820-02-08 | Vignoux-sur-Barangeon, Cher (18), France | 1d | |
|
|
||||
| Hochzeit (Zeuge) | 1820-02-08 | Vignoux-sur-Barangeon, Cher (18), France | 1d | |
|
|
||||
| Wohnort | 1833-07-30 | Allouis, Cher (18), France | 1e | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bidault, Jean | after 1747-11-24 | before 1778-07-28 | |
| Mutter | Chapelier, Marie | 1740-02-05 | 1805-06-11 | |
| Bidault, Perpetue | 1773-02-03 |
Familien
Familie von Thenevin, Jean und Bidault, Perpetue |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Thenevin, Jean ( * 1765-06-01 + 1825-04-23 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Thenevin, Marie | 1794-08-03 | 1840-04-18 |
| Thenevin, André | 1797-09-28 | 1833-07-29 |
| Thenevin, Laurent | 1800-03-11 | 1808-08-28 |
| Thenevin, Denis | 1803-05-12 | 1804-02-10 |
| Thenevin, Anne | 1804-12-26 | 1829-02-12 |
| Thenevin, Jean | 1808-10-23 | |
| Thenevin, Marie | 1811-07-01 |
Erzählend
La filiation est confirmée: L'acte de mariage entre Perpetue Bidault et Jean Thevenin du 31 janvier 1792 à Allouis mentionne les parents de l'épouse: Jean Bidault et Marie Chapellier.
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1773-02-03
- Seite: Allouis, 1743 - 1776 BMS, cote 3E 0048, vue 333: baptême Bideaux, Perpetue
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1792-01-31
- Seite: Allouis, 1777 - 1794 BMS, cote 3E 0049, vue 236: mariage Thenevin, Jean et Bidault, Perpetue
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1815-11-21
- Seite: Allouis, 1813 - 1822 NMD, cote 3E 1141, vue 068: mariage Jacquelin, Thomas et Thenevin, Marie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1820-02-08
- Seite: Vignoux-sur-Barangeon, 1813 - 1822 NMD, cote 3E 1622, vue 180-181/307: mariage Thevenin, André et Trouvé, Solange
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1833-07-30
- Seite: Allouis, 1833 - 1842 NMD, cote 3E 2488, vue 037, acte 15: décès Thenevin, André
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-